<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Использование фотографии в психологической практике</title>
	<atom:link href="http://fotopsih.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fotopsih.ru</link>
	<description>Использование фотографии в психологической практике</description>
	<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 15:21:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Боктинги Кольман</title>
		<link>http://fotopsih.ru/325/</link>
		<comments>http://fotopsih.ru/325/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 15:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Работа с образом дома]]></category>

		<category><![CDATA[влияние]]></category>

		<category><![CDATA[клиент]]></category>

		<category><![CDATA[пациент]]></category>

		<category><![CDATA[подход]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotopsih.ru/325/</guid>
		<description><![CDATA[Боктинги Кольман (Bockting, Coleman, 1992) разработали, возможно, наиболее интересный подход к лечению гендерной дисфории, свободный от оценочных суждений. Они утверждают, что самостоятельная концептуализация пациентом своей гендерной дисфории оказывает на него сильное влияние. Эти авторы признают наличие широкого спектра различных вариантов гендерной дисфории и разные мотивы обращения пациентов за вмешательствами по изменению гендера. Они не пытаются [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Боктинги Кольман (Bockting, Coleman, 1992) разработали, возможно, наиболее интересный подход к лечению гендерной дисфории, свободный от оценочных суждений. Они утверждают, что самостоятельная концептуализация пациентом своей гендерной дисфории оказывает на него сильное влияние. Эти авторы признают наличие широкого спектра различных вариантов гендерной дисфории и разные мотивы обращения пациентов за вмешательствами по изменению гендера. Они не пытаются определить, кто такой «настоящий» транссексуал, тем самым предоставляя пациентам большие возможности для тендерного самоопределения. Они выступают за то, чтобы лечение тендерной дисфории рассматривалось как составная часть общей картины психического здоровья пациентов. Предлагаемая ими модель лечения ориентирована на решение пяти основных задач: (1) оценка состояния клиента;<br />
(2)  коррекция и лечение сопутствующих психических расстройств;<br />
(3) создание условий для формирования идентичности; (4) коррекция сексуальной идентичности; (5) последующее поддерживающее лечение.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotopsih.ru/325/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Считая нынешние классификации сексуальной идентичности некорректными, Боктинг и Кольман</title>
		<link>http://fotopsih.ru/326/</link>
		<comments>http://fotopsih.ru/326/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 15:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Работа с образом дома]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotopsih.ru/326/</guid>
		<description><![CDATA[Считая нынешние классификации сексуальной идентичности некорректными, Боктинг и Кольман выделяют в ней следующие четыре компонента: (1) биологический пол; (2) гендерная идентичность; (3) социальная сексуальная роль; (4) сексуальная ориентация. Все эти компоненты, по их мнению, должны рассматриваться и оцениваться как независимые факторы.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Считая нынешние классификации сексуальной идентичности некорректными, Боктинг и Кольман выделяют в ней следующие четыре компонента: (1) биологический пол; (2) гендерная идентичность; (3) социальная сексуальная роль; (4) сексуальная ориентация. Все эти компоненты, по их мнению, должны рассматриваться и оцениваться как независимые факторы.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotopsih.ru/326/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Наиболее эффективные способы определения и коррекции своей сексуальной идентичности</title>
		<link>http://fotopsih.ru/327/</link>
		<comments>http://fotopsih.ru/327/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 15:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Работа с образом дома]]></category>

		<category><![CDATA[клиент]]></category>

		<category><![CDATA[подход]]></category>

		<category><![CDATA[участник]]></category>

		<category><![CDATA[эффект]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotopsih.ru/327/</guid>
		<description><![CDATA[Клиентам предлагается самостоятельно найти наиболее эффективные способы определения и коррекции своей сексуальной идентичности. Специалист побуждает их к творческому мышлению с целью нахождения индивидуального способа решения гендерных проблем вместо того, чтобы стараться адаптироваться к стереотипной идентичности. Пути решения этой задачи варьируются и предполагают интеграцию кросс-ген-дерных (трансгендерных) переживаний на основе освоения соответствующих ролей, ведение такого образа жизни, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Клиентам предлагается самостоятельно найти наиболее эффективные способы определения и коррекции своей сексуальной идентичности. Специалист побуждает их к творческому мышлению с целью нахождения индивидуального способа решения гендерных проблем вместо того, чтобы стараться адаптироваться к стереотипной идентичности. Пути решения этой задачи варьируются и предполагают интеграцию кросс-ген-дерных (трансгендерных) переживаний на основе освоения соответствующих ролей, ведение такого образа жизни, когда определенную часть времени субъект живет как представитель одного пола, а другую часть времени — как представитель другого пола без каких-либо медицинских вмешательств и без гормонального или хирургического лечения. Гормональные и физические изменения не рекомендуются до тех пор, пока идентичность не будет в достаточной мере оформлена и процесс интеграции не будет начат. В своих лечебных программах Боктинг и Кольман также используют нарративный компонент, предлагая клиентам написать автобиографию. Затем эти тексты прочитываются с использованием символически-интеракционистского подхода. При этом внимание акцентируется на том смысле, который клиенты вкладывают в свое прошлое, настоящее и будущее. Эти авторы анализируют то, как клиент структурирует свой опыт, а не содержание происходившего. Благодаря ведению д н е в н и к а самонаблюдений, созданию а в т о б и о г р а ф и и и ее последующему прочтению вместе с психотерапевтом или участниками группы удается реструктурировать смысл прошлых событий, по-новому оценить подавляемые чувства, а также определить и устранить препятствия для развития здоровой сексуальной идентичности.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotopsih.ru/327/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Арт-терапевты</title>
		<link>http://fotopsih.ru/328/</link>
		<comments>http://fotopsih.ru/328/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 15:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Работа с образом дома]]></category>

		<category><![CDATA[игра]]></category>

		<category><![CDATA[клиент]]></category>

		<category><![CDATA[пациент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotopsih.ru/328/</guid>
		<description><![CDATA[Арт-терапевты способны предоставить клиентам очень важный визуальный компонент для процесса создания автобиографии, помогая им интегрировать свой опыт. Работая с трансгендерными пациентами, страдающими СПИДом, Пиччирилло (Piccirillo, 1996)   обнаружила, что арт-терапия дает им возможность создать визуальные образы, которые помогают им сформировать более четкий образ «я» и представить его окружающим. Фотография и другие визуальные средства являются [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Арт-терапевты способны предоставить клиентам очень важный визуальный компонент для процесса создания автобиографии, помогая им интегрировать свой опыт. Работая с трансгендерными пациентами, страдающими СПИДом, Пиччирилло (Piccirillo, 1996)   обнаружила, что арт-терапия дает им возможность создать визуальные образы, которые помогают им сформировать более четкий образ «я» и представить его окружающим. Фотография и другие визуальные средства являются не просто инструментами фиксации зрительной информации — они опосредуют взаимодействие человека с культурным, социальным и ген-дерным контекстами, в рамках которых клиенты-транссексуалы пытаются сформировать свою идентичность. Фотография и другие визуальные средства позволяют клиентам создать и воспринять те образы, которые могут повлиять на их отношения с миром (Weisser, 1993). Проссер обозначает уникальные возможности визуального творчества в процессе формирования идентичности следующим образом:<br />
«Поскольку основная цель транссексуала состоит в том, чтобы привести свою телесную организацию в соответствие с гендером, визуальные м е -диа-средства могут играть очень важную роль. Они (как и сам процесс изменений) позволяют с д е л а т ь зримым то, ч т о первоначально казалось не воспринимаемым физическими органами чувств, — то, что присутствовало как некое внутреннее чувство, но не было при этом опредмечено, если можно так выразиться... Визуальные средства способствуют воплощению того образа "подлинного я", которое поначалу было сугубо иллюзорным» (Prosser, 1999, р. 211).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotopsih.ru/328/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Задачи данного исследования</title>
		<link>http://fotopsih.ru/329/</link>
		<comments>http://fotopsih.ru/329/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 15:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Работа с образом дома]]></category>

		<category><![CDATA[диалог]]></category>

		<category><![CDATA[игра]]></category>

		<category><![CDATA[клиент]]></category>

		<category><![CDATA[подход]]></category>

		<category><![CDATA[участник]]></category>

		<category><![CDATA[характер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotopsih.ru/329/</guid>
		<description><![CDATA[В задачи данного исследования не входило выявление таких закономерностей, которые можно было бы затем распространить на всех транссексуалов как таковых, что характерно для традиционных подходов к исследованиям. Мы стремились посредством визуальных самопрезентаций клиентов и создания историй на этой основе лучше понять их жизнь и то, какой смысл они вкладывают в свой транссексуальный опыт. Признавая ценность [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В задачи данного исследования не входило выявление таких закономерностей, которые можно было бы затем распространить на всех транссексуалов как таковых, что характерно для традиционных подходов к исследованиям. Мы стремились посредством визуальных самопрезентаций клиентов и создания историй на этой основе лучше понять их жизнь и то, какой смысл они вкладывают в свой транссексуальный опыт. Признавая ценность неопределенной, противоречивой и множественной субъективности, мы в то же время пытались собрать такой материал, который мог бы помочь нам разобраться в своем собственном сексуальном и тендерном опыте и в опыте клиентов. Наше исследование подтверждает идею о том, что все мы постоянно создаем и интерпретируем те нарративы, которые позволяют нам увидеть смысл в собственной жизни. Такой постмодернистский подход позволяет «арт-терапевтам выступать в качестве со-творцов смысла со своими клиентами вместо того, чтобы продолжать играть роль интерпретаторов знаков и символов патологии или нормы, содержащихся в изобразительной продукции клиентов» (Alter-Muri, 1998, р. 250). Участники нашего исследования убедили нас в «сконструированное™» нашей собственной сексуальной и тендерной идентичности. Стремясь учесть точки зрения участников исследовательского диалога, клиницисты смогут создать более благоприятные условия для развития высококреативной и адаптивной идентичности своих клиентов и обретут иммунитет к соблазну искать в человеческом опыте фиксированные значения.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotopsih.ru/329/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Нэнси, Ди, Гейл, Дин, Андреа и Рей</title>
		<link>http://fotopsih.ru/330/</link>
		<comments>http://fotopsih.ru/330/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 15:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Работа с образом дома]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotopsih.ru/330/</guid>
		<description><![CDATA[Нэнси, Ди, Гейл, Дин, Андреа и Рей любезно поделились с нами своими историями. Они часто говорили о своем желании помочь клиницистам взглянуть на мир новыми глазами. Все они смогли н а й т и и н д и в и д у а л ь н ы й смысл в подчас болезненном транссексуальном опыте. Их [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Нэнси, Ди, Гейл, Дин, Андреа и Рей любезно поделились с нами своими историями. Они часто говорили о своем желании помочь клиницистам взглянуть на мир новыми глазами. Все они смогли н а й т и и н д и в и д у а л ь н ы й смысл в подчас болезненном транссексуальном опыте. Их идентичности были сформированы в уникальных жизненных ситуациях, что подтверждает вывод Башонга (Bacchong, 1997) о том, что каждый субъект находит индивидуальные способы разрешения конфликта между субъективным гендером и культурными нормами.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotopsih.ru/330/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Большинство участников группы</title>
		<link>http://fotopsih.ru/101/</link>
		<comments>http://fotopsih.ru/101/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 14:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Применение фотографии в психотерапии]]></category>

		<category><![CDATA[участник]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotopsih.ru/101/</guid>
		<description><![CDATA[Большинство участников группы охотно воспользовались предложенной темой для того, чтобы «поселить» себя в миниатюрном доме или найти для своего автопортрета какое-то иное место, что, несомненно, способствовало достижению ими чувства психологического комфорта и безопасности.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Большинство участников группы охотно воспользовались предложенной темой для того, чтобы «поселить» себя в миниатюрном доме или найти для своего автопортрета какое-то иное место, что, несомненно, способствовало достижению ими чувства психологического комфорта и безопасности.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotopsih.ru/101/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Совместная изобразительная работа с использованием фотографий</title>
		<link>http://fotopsih.ru/102/</link>
		<comments>http://fotopsih.ru/102/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 14:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Применение фотографии в психотерапии]]></category>

		<category><![CDATA[аспект]]></category>

		<category><![CDATA[предмет]]></category>

		<category><![CDATA[участник]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotopsih.ru/102/</guid>
		<description><![CDATA[Совместная изобразительная работа с использованием фотографий позволила проявиться положительным аспектам функционирования группы, связанным, в частности, со стремлением участников к сотрудничеству, их высокой взаимной терпимостью, уважением позиции другого, взаимной поддержкой, конструктивным преодолением проблемных ситуаций.
Этот пример работы группы изложен столь подробно потому, что он позволяет наглядно продемонстрировать многие терапевтические функции фотографии. Так, например, располагая свои фотографии определенным [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Совместная изобразительная работа с использованием фотографий позволила проявиться положительным аспектам функционирования группы, связанным, в частности, со стремлением участников к сотрудничеству, их высокой взаимной терпимостью, уважением позиции другого, взаимной поддержкой, конструктивным преодолением проблемных ситуаций.<br />
Этот пример работы группы изложен столь подробно потому, что он позволяет наглядно продемонстрировать многие терапевтические функции фотографии. Так, например, располагая свои фотографии определенным образом, участники группы (чаще всего неосознанно) могли многое «сказать» друг другу о своих чувствах, потребностях и предпочтениях — порой гораздо больше, чем они могли бы поведать словами. Благодаря этому они сделали зримыми значимые для себя отношения с людьми и предметами. В этом смысле весьма показательным является, в частности, размещение Аленой своего изображения рядом с нарисованным прудом, в который она поместила две ф о т о г р а ф и и с плавающими утками, сделанные ею. Рассказывая о своих впечатлениях, она пояснила, что такое соседство напоминает ей о возможности улететь или уплыть. В этом наглядно проявилась свойственная Алене синтонность и лиричность, а также некоторая «хрупкость» в ситуациях межличностного общения.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotopsih.ru/102/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Для понимания смыслообразующей функции фотографии</title>
		<link>http://fotopsih.ru/103/</link>
		<comments>http://fotopsih.ru/103/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 14:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Применение фотографии в психотерапии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotopsih.ru/103/</guid>
		<description><![CDATA[Для понимания смыслообразующей функции фотографии применительно к групповой работе показательны композиция и комментарий Валерии. Построив дом и «поселив» в нем себя, она затем изобразила распахнутые двери «Арт-центра» и воодушевленно объявила, что «Арт-центр» будет и в ее жизни. Тем самым ею была проявлена и осознана потребность в создании своего предприятия, которое могло бы не только явиться [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Для понимания смыслообразующей функции фотографии применительно к групповой работе показательны композиция и комментарий Валерии. Построив дом и «поселив» в нем себя, она затем изобразила распахнутые двери «Арт-центра» и воодушевленно объявила, что «Арт-центр» будет и в ее жизни. Тем самым ею была проявлена и осознана потребность в создании своего предприятия, которое могло бы не только явиться источником заработка, но и принести глубокое моральное и творческое удовлетворение.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotopsih.ru/103/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Пример организации и упорядочивания опыта посредством фотографии</title>
		<link>http://fotopsih.ru/104/</link>
		<comments>http://fotopsih.ru/104/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 14:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Применение фотографии в психотерапии]]></category>

		<category><![CDATA[занятия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotopsih.ru/104/</guid>
		<description><![CDATA[Примером организации и упорядочивания опыта посредством фотографии может явиться работа Сергея, имеющего, судя по его рассказу, весьма сложное отношение к городу. (А если рассматривать город как метафору жизненного пространства, пространства группы,— то и к самой группе, которая вызывала у него противоречивые чувства. Несколько раз в ходе занятий он, например, заявлял, что ни в коей мере [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Примером организации и упорядочивания опыта посредством фотографии может явиться работа Сергея, имеющего, судя по его рассказу, весьма сложное отношение к городу. (А если рассматривать город как метафору жизненного пространства, пространства группы,— то и к самой группе, которая вызывала у него противоречивые чувства. Несколько раз в ходе занятий он, например, заявлял, что ни в коей мере не считает условия групповой работы комфортными и безопасными, что группа представляется ему слишком разнородной.) В ходе занятия, он, тем не менее, смог найти оптимальное решение: располагаясь при создании своего дома в отдалении от остальных, он смог справиться с тревогой и создать для себя безопасное пространство. Это позволило ему впоследствии включить свой продукт в общую работу. Данный случай также демонстрирует защитную функцию фотографии, проявившуюся в «овладении» Сергеем своим образом и спроецированным на него чувством тревоги.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotopsih.ru/104/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
